Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione (LM 77) 1406 a.a. 2016/2017
Ordinamento 2011-12 - Curriculum generico
PART TIME 4 ANNI
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno | |
EC0007 | Economia del lavoro e Economia dell’innovazione | SECS-P/02 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | I | |
SECS-P/01 | |||||||
EC0024 | Metodi statistici per l’impresa | SECS-S/01 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | I | |
E0306 | Principi contabili internazionali | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I | |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I | |
E0278 | Aggregazioni aziendali e operazioni straordinarie | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II | |
EC0008 | Economia dei gruppi e sistemi informativi integrati | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | II | |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | 32 | II | |
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II | |
Lo studente dovrà scegliere quattro insegnamenti, di cui almeno due nel SSD SECS-P/07, per un totale minimo di 30 CFU | |||||||
OPZIONALI | EC0010 | Strategie, politiche d’impresa e deontologia professionale | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III |
EC0011 | Strategia e gestione delle imprese familiari | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
E0381 | Controllo interno e governo d’impresa | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0042 | Revisione aziendale corso progredito | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EC0012 | Analisi di bilancio corso progredito | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EC0014 | Diritto tributario corso progredito | IUS/12 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0015 | Organizzazione e valutazione economica dei progetti territoriali
| M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EC0016 | Economia del personale | SECS-P/02 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III | |
EC0069 | Fondamenti di Business Analytics | SECS-S/06 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 8 |
| IV | |
E0317 | Stage |
|
| 6 |
| IV | |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 12 |
| IV | |
Totale CFU I anno | 34 | ||||||
Totale CFU II anno | 30 | ||||||
Totale CFU III anno | 30 | ||||||
Totale CFU IV anno | 26 | ||||||
TOTALE CFU | 120 |