Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza (LM 77)1407-411 a.a. 2016-2017
Ordinamento 2016-17 - Curriculum Finanza
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno |
EC0019 | Metodi quantitativi | SECS-S/06 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | I |
SECS-S/01 | ||||||
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | I |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | 32 | I |
E0277 | Teoria dell’informazione e Congiuntura italiana e internazionale | SECS-P/01 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | I |
E0213 | Economia e politica monetaria | SECS-P/01 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | I |
EC0022 | Finanza quantitativa | SESC-S/06 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
EA081 | Risk management | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II |
EC0023 | Tecnica e gestione delle imprese di assicurazione | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II |
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II |
E0169 | Economia internazionale | SECS-P/01 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | II |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 8 |
| II |
E0317 | Stage |
|
| 8 |
| II |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 12 |
| II |
Totale CFU I anno | 60 | |||||
Totale CFU II anno | 60 | |||||
TOTALE CFU | 120 |