Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza (LM 77)1407-460 a.a. 2016-2017
Ordinamento 2016-17 - Curriculum Management e risorse umane
PART TIME 3 ANNI
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno |
EC0019 | Metodi quantitativi | SECS-S/06 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | I |
SECS-S/01 | ||||||
EA046 | Corporate and investment banking | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
EC0013 | Financial management | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
E0146 | Valutazioni d’azienda | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | I |
E0315 | Inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 4 | 32 | I |
E0277 | Teoria dell’informazione e Congiuntura italiana e internazionale | SECS-P/01 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | II |
EA061 | Economia e gestione delle imprese corso progredito | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
EC0020 | Selezione e motivazione del personale | SECS-P/10 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | II |
E0048 | Economia del lavoro | SECS-P/02 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
EC0021 | Mercati emergenti | M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | II |
EA049 | Diritto del governo delle imprese | IUS/04 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | III |
EA069 | Marketing corso progredito | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | III |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 8 |
| III |
E0317 | Stage |
|
| 8 |
| III |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 12 |
| III |
Totale CFU I anno | 40 | |||||
Totale CFU II anno | 40 | |||||
Totale CFU IV anno | 40 | |||||
TOTALE CFU | 120 |