Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale (CLEA) Sede di Alessandria 1420 a.a. 2016-2017
Ordinamento 2016-2017 - Curriculum generico
PART TIME 6 ANNI
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno | |
EC0090 | Abilità informatiche | INF/01 | Altre attività | 2 | 16 | I | |
EC0091 | Metodi matematici I | SECS-S/06 | A – Base | 8 | 64 | I | |
EC0094 | Economia aziendale | SECS-P/07 | A – Base | 10 | 80 | I | |
EC0097 | Statistica | SECS-S/01 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I | |
EC0096 | Inglese | L-LIN/12 | Lingua | 4 | 32 | I | |
EC0092 | Diritto pubblico | IUS/09 | A – Base | 6 | 48 | II | |
EC0093 | Diritto privato | IUS/01 | A – Base | 8 | 64 | II | |
EC0095 | Economia politica | SECS-P/01 | A – Base | 10 | 80 | II | |
EC0101 | Ragioneria | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | II | |
EA058 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | III | |
EC0099 | Metodi matematici II | SECS-S/06 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | III | |
EC0100 | Politica economica e Scienza delle finanze | SECS-P/02 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | III | |
SECS-P/03 | |||||||
E0114 | Programmazione e controllo | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | III | |
EC0098 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | IV | |
E0165 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | IV | |
EA068 | Marketing | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | IV | |
EC0102 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | IV | |
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 CFU, fra i seguenti insegnamenti opzionali | |||||||
OPZIONALI | EC0103 | Diritto comparato dei contratti internazionali | IUS/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V |
EC0104 | Diritto privato comunitario | IUS/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0105 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EA032 | Diritto tributario | IUS/12 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0106 | Analisi di bilancio | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0107 | Revisione aziendale | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
E0049 | Economia del mercato mobiliare | SECS-P/11 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0108 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0109 | Geomarketing | M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0110 | Statistica applicata | SECS-S/01 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0111 | Teoria delle decisioni | SECS-S/06 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EA021 | Diritto del lavoro | IUS/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0112 | Economia del lavoro | SECS-P/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0113 | Macroeconomia | SECS-P/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0114 | Economia della cultura | SECS-P/03 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0115 | Economia delle istituzioni | SECS-P/03 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0116 | Economia industriale | SECS-P/06 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
EC0117 | Sociologia dell’organizzazione | SPS/09 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | V | |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 12 |
| VI | |
E0317 | Stage |
|
| 4 |
| VI | |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 4 |
| VI | |
Totale CFU I anno | 32 | ||||||
Totale CFU II anno | 34 | ||||||
Totale CFU III anno | 34 | ||||||
Totale CFU IV anno | 36 | ||||||
Totale CFU V anno | 24 | ||||||
Totale CFU VI anno | 20 | ||||||
TOTALE CFU | 180 |