Corso di Laurea Triennale in Promozione e Gestione del Turismo (TUR) 1422 a.a. 2016-2017
Ordinamento 2016-17 - Curriculum generico TUR
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno |
E0251 | Analisi e rappresentazione dei paesaggi | M-GGR/02 | A –Base | 8 | 64 | I |
E0009 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I |
EC0053 | Diritto pubblico e privato | IUS/09 | A – Base | 10 | 80 | I |
IUS/01 | ||||||
EC0037 | Economia aziendale | SECS-P/07 | A – Base | 10 | 80 | I |
E0072 | Fondamenti di geografia | M-GGR/02 | A – Base | 8 | 64 | I |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | A – Base | 6 | 48 | I |
EC0056 | Statistica economica | SECS-S/03 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | I |
EC0038 | Economia politica | SECS-P/01 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | II |
EC0039 | Geografia del turismo | M-GGR/02 | A – Base | 8 | 64 | II |
E0264 | Diritto commerciale e del turismo | IUS/04 | C- Affini Integrative | 12 | 96 | II |
IUS/02 | ||||||
EC0057 | Gestione informatica dei servizi turistici | SECS-P/10 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II |
E0092 | Marketing | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II |
EC0041 | Ragioneria | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | II |
E0248 | Seconda lingua straniera (Francese) | L-LIN/04 | Altre attività | 6 | 48 | II |
E0261 | Storia delle civiltà | M-STO/02 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II |
E0265 | Analisi della qualità ambientale | SECS-P/13 | C- Affini Integrative | 8 | 64 | III |
E0263 | Gestione d’impresa e tecnica turistica | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | III |
E0219 | Programmazione di viaggi e itinerari turistici | M-GGR/02 | A – Base | 6 | 48 | III |
E0134 | Storia dell’arte | L-ART/02 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | III |
E0266 | Sviluppo e marketing dei territori turistici | M-GGR/02 | A – Base | 6 | 48 | III |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 12 |
| III |
E0317 | Stage |
|
| 4 |
| III |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 4 |
| III |
Totale CFU I anno | 56 | |||||
Totale CFU II anno | 66 | |||||
Totale CFU III anno | 58 | |||||
TOTALE CFU | 180 |